Bảng thống kê kết quả xổ số miền bắc 3 ngày gần nhất bao gồm kết quả, bảng thống kê lô tô và lô gan nhanh nhất sau 18h30 hàng ngày.
Thứ Hai Ngày 12/05/2025 |
---|
ĐB | 62640 |
Nhất | 14561 |
Nhì | 53264 | 18044 |
Ba | 20416 | 89008 | 02694 |
71579 | 54507 | 92330 |
Tư | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 |
Năm | 1571 | 7224 | 5336 |
7891 | 8676 | 5259 |
Sáu | 945 | 388 | 789 |
Bảy | 30 | 55 | 57 | 06 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30, 30, 40 |
1 | 61, 71, 91 |
2 | |
3 | |
4 | 24, 44, 64, 74, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 06, 16, 36, 76 |
7 | 07, 57 |
8 | 08, 28, 88 |
9 | 59, 79, 89, 89 |
25 | 24 ngày |
87 | 18 ngày |
20 | 16 ngày |
05 | 14 ngày |
26 | 13 ngày |
23 | 11 ngày |
29 | 11 ngày |
84 | 9 ngày |
95 | 9 ngày |
96 | 9 ngày |
27 | 8 ngày |
51 | 8 ngày |
52 | 8 ngày |
66 | 8 ngày |
83 | 8 ngày |
Các Số Về Nhiều Trong 30 Ngày Qua
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Lotop về nhiều | Xuất hiện |
---|
09 | 3 lần | 45 | 15 lần |
24 | 2 lần | 54 | 15 lần |
40 | 2 lần | 57 | 15 lần |
77 | 2 lần | 06 | 14 lần |
92 | 2 lần | 04 | 13 lần |
08 | 2 lần | 09 | 13 lần |
94 | 1 lần | 63 | 13 lần |
97 | 1 lần | 77 | 13 lần |
99 | 1 lần | 92 | 13 lần |
78 | 1 lần | 76 | 12 lần |
Chủ Nhật Ngày 11/05/2025 |
---|
ĐB | 00177 |
Nhất | 52567 |
Nhì | 68101 | 82803 |
Ba | 92176 | 37092 | 90348 |
31490 | 38131 | 57488 |
Tư | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 |
Năm | 4704 | 2634 | 1557 |
8994 | 4244 | 2473 |
Sáu | 192 | 268 | 018 |
Bảy | 32 | 76 | 38 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
1 | 01, 31, 31 |
2 | 32, 92, 92 |
3 | 03, 73 |
4 | 04, 34, 44, 94 |
5 | 45 |
6 | 76, 76, 86 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 18, 38, 48, 68, 88 |
9 | 09, 39 |
Thứ Bảy Ngày 10/05/2025 |
---|
ĐB | 74022 |
Nhất | 01104 |
Nhì | 68869 | 08704 |
Ba | 86863 | 16602 | 18908 |
13771 | 73806 | 14362 |
Tư | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 |
Năm | 2238 | 5156 | 3862 |
4140 | 5065 | 3201 |
Sáu | 612 | 003 | 000 |
Bảy | 88 | 30 | 24 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|
0 | 00, 00, 10, 30, 40 |
1 | 01, 31, 71 |
2 | 02, 12, 22, 62, 62 |
3 | 03, 63 |
4 | 04, 04, 24, 94 |
5 | 65 |
6 | 06, 56 |
7 | |
8 | 08, 38, 88 |
9 | 19, 69 |